
| Model | 947H |
| Length×Width×Height(mm) | 7670×2570×3375 |
| Rated load (Kg) | 4000 |
| Rated bucket capacity(m3) | 2.35 |
| Operating weight(Kg) | 12300 |
| Diesel engine | Cummins 6BTA5.9-C180 |
| Rated output(KW) | 132 |
| Transmission case | 4WG180 |
| Gear positions | 4 forward gear, 3 reverse gear |
| Max. drawing force(KN) | 120 |
| Max. dump clearance(mm) | 3176 |
| Dump reach (mm) | 1095 |
| Wheel base(mm) | 3067 |
| Total cycle time (s) | 9.8 |





